| 年月 | 順位 | ホール | 天候 | 風速 | ショット | キャラ | アイテム | その他 |
| '07年7月 | 38位 | BL18H | 晴 | 3m | 2WダブルトマBS | セシリア | ||
| '07年7月 | 41位 | SS6H | 晴 | 6m | 2WトマBI | セシリア | 体力補助剤 | |
| '07年7月 | 50位 | IC7H | 晴 | 1m | 1WトマBS | クー | 体力補助剤 | |
| '07年8月 | 44位 | IC2H | 晴 | 3m | 2WBS | クー | ラッキーパンヤ補助剤 | |
| '07年8月 | 50位 | IC11H | 晴 | 1m | 2WトマBS | クー | 体力補助剤 | |
| '07年9月 | 38位 | BL6H | 晴 | 6m | 1WBS | クー | ラッキーパンヤ補助剤 | |
| '07年9月 | 50位 | PW16H | 晴 | 2m | 1WトマBI | セシリア | ラッキーパンヤ補助剤 | |
| '08年3-4月 | 49位 | 白W9H | 晴 | 6m | 2WトマBI | クー | ラッキーパンヤ補助剤 | |
| '08年10-11月 | 23位 | IS18H | 晴 | 1m | 1WスパBS | マックス | ||
| '08年10-11月 | 49位 | BM2H | 晴 | 1m | 1WスパBI | セシリア | ラッキーパンヤ補助剤 | |
| '09年3-4月 | 3位 | IS4H | 晴 | 6m | 1W | セシリア | 長距離 | |
| '09年3-4月 | 39位 | IS6H | 晴 | 1m | 1WBS | セシリア | (補助剤系失敗) | |
| '09年5-7月 | 47位 | IC11H | 晴 | 3m | 1WBS | セシリア | ||
| '09年5-7月 | 49位 | IC6H | 晴 | 6m | 2WトマBS | セシリア | 神経安定補助剤 |
もぐの全チップ詳細