| 年月 | 順位 | ホール | 天候 | 風速 | ショット | キャラ | アイテム | その他 |
| '07年10月 | 9位 | PW12H | 晴 | 4m | 1W | エリカ | コロ | |
| '07年12月 | 41位 | IC2H | 雪 | 5m | 3WトマBS | エリカ | 体力補助剤 | |
| '08年1月 | 17位 | IS10H | 晴 | 2m | 1W | アリン | 体力補助剤 | コロ |
| '08年1月 | 50位 | 西W17H | 晴 | 1m | 1WトマBS | クー | 体力補助剤 |
| 年月 | 順位 | ホール | 天候 | 風速 | ショット | キャラ | アイテム | その他 |
| '07年10月 | 9位 | PW12H | 晴 | 4m | 1W | エリカ | コロ | |
| '07年12月 | 41位 | IC2H | 雪 | 5m | 3WトマBS | エリカ | 体力補助剤 | |
| '08年1月 | 17位 | IS10H | 晴 | 2m | 1W | アリン | 体力補助剤 | コロ |
| '08年1月 | 50位 | 西W17H | 晴 | 1m | 1WトマBS | クー | 体力補助剤 |
Copyright © mikocha All Rights Reserved.