| 年月 | 順位 | ホール | 天候 | 風速 | ショット | キャラ | アイテム | その他 |
| '08年2月 | 23位 | 西W2H | 晴 | 2m | 1WBI | アリン | ラッキーパンヤ補助剤 | |
| '08年3-4月 | 13位 | SW18H | 晴 | 6m | 3W | アリン | コロ | |
| '08年5-6月 | 4位 | PW5H | 晴 | 8m | 2WBI | ケン | ラッキーパンヤ補助剤 | |
| '08年7-9月 | 43位 | 西W2H | 晴 | 9m | 2WBS | ケン |
の全チップ詳細| 年月 | 順位 | ホール | 天候 | 風速 | ショット | キャラ | アイテム | その他 |
| '08年2月 | 23位 | 西W2H | 晴 | 2m | 1WBI | アリン | ラッキーパンヤ補助剤 | |
| '08年3-4月 | 13位 | SW18H | 晴 | 6m | 3W | アリン | コロ | |
| '08年5-6月 | 4位 | PW5H | 晴 | 8m | 2WBI | ケン | ラッキーパンヤ補助剤 | |
| '08年7-9月 | 43位 | 西W2H | 晴 | 9m | 2WBS | ケン |
Copyright © mikocha All Rights Reserved.