| 年月 | 順位 | ホール | 天候 | 風速 | ショット | キャラ | アイテム | その他 |
| '08年5-6月 | 48位 | BL1H | 晴 | 4m | 1WトマBS | アリン | 体力補助剤 | |
| '08年7-9月 | 45位 | SW16H | 晴 | 6m | 1WダブルトマBS | アリン |
| 年月 | 順位 | ホール | 天候 | 風速 | ショット | キャラ | アイテム | その他 |
| '08年5-6月 | 48位 | BL1H | 晴 | 4m | 1WトマBS | アリン | 体力補助剤 | |
| '08年7-9月 | 45位 | SW16H | 晴 | 6m | 1WダブルトマBS | アリン |
Copyright © mikocha All Rights Reserved.