| 年月 | 順位 | ホール | 天候 | 風速 | ショット | キャラ | アイテム | その他 |
| '08年10-11月 | 36位 | BM2H | 晴 | 7m | 1WトマBS | エリカ | 体力補助剤 | |
| '08年10-11月 | 46位 | IS6H | 晴 | 5m | 1WトマBS | ルーシア | 体力補助剤 | |
| '08年10-11月 | 50位 | IC15H | 晴 | 2m | 3WトマBI | アリン | 体力補助剤 |
の全チップ詳細| 年月 | 順位 | ホール | 天候 | 風速 | ショット | キャラ | アイテム | その他 |
| '08年10-11月 | 36位 | BM2H | 晴 | 7m | 1WトマBS | エリカ | 体力補助剤 | |
| '08年10-11月 | 46位 | IS6H | 晴 | 5m | 1WトマBS | ルーシア | 体力補助剤 | |
| '08年10-11月 | 50位 | IC15H | 晴 | 2m | 3WトマBI | アリン | 体力補助剤 |
Copyright © mikocha All Rights Reserved.