| 年月 | 順位 | ホール | 天候 | 風速 | ショット | キャラ | アイテム | その他 |
| '08年10-11月 | 32位 | LS3H | 晴 | 3m | 1WトマBS | ケン | ||
| '08年10-11月 | 48位 | IS10H | 晴 | 3m | 1WトマBS | アリン | 体力補助剤 | |
| '08年12-2月 | 35位 | SS10H | 晴 | 6m | 1WトマBS | クー | (補助剤系失敗) | |
| '08年12-2月 | 40位 | SS4H | 晴 | 2m | 1WトマBS | クー | (補助剤系失敗) |
| 年月 | 順位 | ホール | 天候 | 風速 | ショット | キャラ | アイテム | その他 |
| '08年10-11月 | 32位 | LS3H | 晴 | 3m | 1WトマBS | ケン | ||
| '08年10-11月 | 48位 | IS10H | 晴 | 3m | 1WトマBS | アリン | 体力補助剤 | |
| '08年12-2月 | 35位 | SS10H | 晴 | 6m | 1WトマBS | クー | (補助剤系失敗) | |
| '08年12-2月 | 40位 | SS4H | 晴 | 2m | 1WトマBS | クー | (補助剤系失敗) |
Copyright © mikocha All Rights Reserved.