| 年月 | 順位 | ホール | 天候 | 風速 | ショット | キャラ | アイテム | その他 |
| '08年10-11月 | 17位 | 西W16H | 晴 | 1m | 1WBI | ルーシア | サイレントウィンド | |
| '08年10-11月 | 25位 | PW11H | 晴 | 8m | 1WBS | ケン | 打点左下 | |
| '08年10-11月 | 33位 | PW5H | 雨 | 8m | 1WBS | ケン | ||
| '08年10-11月 | 38位 | DI17H | 晴 | 7m | 1WトマBS | ルーシア | ラッキーパンヤ補助剤 | |
| '08年10-11月 | 45位 | IS6H | 晴 | 8m | 1WトマBS | エリカ | 体力補助剤 |
| 年月 | 順位 | ホール | 天候 | 風速 | ショット | キャラ | アイテム | その他 |
| '08年10-11月 | 17位 | 西W16H | 晴 | 1m | 1WBI | ルーシア | サイレントウィンド | |
| '08年10-11月 | 25位 | PW11H | 晴 | 8m | 1WBS | ケン | 打点左下 | |
| '08年10-11月 | 33位 | PW5H | 雨 | 8m | 1WBS | ケン | ||
| '08年10-11月 | 38位 | DI17H | 晴 | 7m | 1WトマBS | ルーシア | ラッキーパンヤ補助剤 | |
| '08年10-11月 | 45位 | IS6H | 晴 | 8m | 1WトマBS | エリカ | 体力補助剤 |
Copyright © mikocha All Rights Reserved.